(423) 253 56 21
Телефон офиса в Сеуле: +82 2 515 4915
Владивосток,1-я Морская, 9, 411 ОТПРАВИТЬ ЗАПРОСТам где стоимость указана в корейских вонах, курс: 1 доллар ~ 1060 корейских вон. Т.е. чтобы перевести стоимость в доллары, необходимо разделить указанную в таблице цену на 1060 (Например: 390,000 кор. вон делим на 1060 = 368 долларов США). Следует учитывать, что это приблизительный подсчёт, т.к. курс - величина ежедневно изменяющаяся. Точный курс мы будем сообщать на главной странице нашего сайта.
Мы проанализировали стоимости на основные процедуры в госпиталях и клиниках Кореи. Ниже приводим для Вашего ознакомления сводную таблицу, которая, на наш взгляд, отражает, в целом, состояние рынка медицинских услуг в Корее для иностранных пациентов.
Apr. 2014 | |||||
2014 Сравнительная таблица цен на операционные процедуры в представительных многопрофильных клиниках Кореи |
|||||
*Стационар и цены на обследование отдельно | |||||
Наименование процедуры | Описание | Госпит-я (дней) | Стоим-ть ($) | ||
мин | средн | макс | |||
Общее обследование | Базовое обследование | 1 день | 460 | 600 | 740 |
Операция рак щитовидной железы | открытая, две стороны | 5~6 | 5550 | 7900 | 10300 |
робот, две стороны | 3~6 | 10555 | 12700 | 14800 | |
Чрескожная коронарная ангиопластика | w sent | 2~4 | 5550 | 12000 | 18500 |
Операция | w.o. sent | 2~3 | 3700 | 8800 | 13900 |
Замена бедренного сустава | Целый сустав одной стороны | 9~13 | 11100 | 21300 | 31500 |
Аорто-коронарное шунтирование | w pump, без зондирования сердца | 11~14 | 22200 | 44000 | 65800 |
Операция | w.o pump, без зондирования сердца | 11~12 | 35850 | 41000 | 46300 |
Радиохирургия мозга | Стереотаксически, гамма-нож | 1~3 | 14800 | 16700 | 18500 |
Холецистэктомия | Лапраскопия, без использавания эндоскопа |
3~6 | 4630 | 6000 | 7400 |
Рак кишечника | Лапраскопия, удаление толстой кишки | 8~10 | 9250 | 14350 | 19450 |
Робот, удаление толстой кишки | 8~11 | 11100 | 16200 | 21300 | |
Операция катаракты | Одна сторона | 1~4 | 1850 | 2800 | 3700 |
Тотальное эндопротезирование коленного сустава |
Целый сустав одной стороны | 10~13 | 10200 | 16700 | 23150 |
Рак желудка | Гастрэктомия(рак) | 7~11 | 10200 | 13450 | 16700 |
Ожирение | Обходной желудочный анастомоз | 6~7 | 13900 | 16200 | 18500 |
Гистерэктомия | Лапраскоп | 4~7 | 4630 | 7900 | 11100 |
Удаление простаты | Робот(рак) | 5~7 | 4630 | 13900 | 23150 |
TURP(гипертрофия) | 2~5 | 3700 | 4630 | 5550 | |
лазер(гипертрофия) | 2~3 | 3250 | 5330 | 7400 | |
Удаление межпозвонкового диска | 5~10 | 5550 | 12000 | 18500 | |
Операция поясничного спандиледеза | 7~10 | 9250 | 14800 | 20370 | |
Операция груди | Резекция, одна сторона | 5~8 | 7400 | 10650 | 13900 |
Реконструкция, одна сторона | 9~12 | 12000 | 15300 | 18500 | |
Увеличение, две стороны | 5~6 | 5550 | 10650 | 15750 | |
Коррекция зрения | Катаракта, одна сторона | 1~4 | 1850 | 2800 | 3700 |
ЛАСИК, две стороны | 0 | 3250 | 3950 | 4630 | |
Ласек, две стороны | 0 | 2800 | 3500 | 4200 | |
Удаление морщин | Все лицо, лоб включительно | 4~5 | 9250 | 13900 | 18500 |
Ринопластика | Свой имплант(хрящ) | 2~3 | 2800 | 3700 | 4630 |
Зубной имплант | 1штука | 0 | 2800 | 3250 | 3700 |
Цены клиник нахадящихся на КангНаме | |||||
Катаракта | одна сторона | 1~4 | 925 | 1700 | 2700 |
Коррекция зрения | ЛАСИК, две стороны | 0 | 1850 | 2300 | 2800 |
Ласек, две стороны | 0 | 1850 | 2300 | 2800 | |
Удаление морщин | Все лицо, лоб включительно | 4~5 | 5550 | 7400 | 9250 |
Ринопластика | Свой имплант(хрящ) | 2~3 | 2300 | 2800 | 3250 |
Зубной имплант | 1штука | 0 | 1850 | 2500 | 3250 |
* Клиники района КангНам (Сеул) делают процедуры лучше чем многопрофильные клиники и цены там дешевле. |